Heti étlap
Allergének: 1 glutén, 3 tojás, 4 hal, 7 tej, 8 dió, 9 zeller, 10 mustár, 11 szezámmag
Menü 1.: 1 990 Ft Menü 2.: 2 190 Ft
Az étlap változtatás jogát fenntartjuk!
| 21.Hét | Hétfõ | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.18. | 2026.05.19. | 2026.05.20. | 2026.05.21. | 2026.05.22. | ||||||
| Leves 1 | Lencsegulyás | Tanyasi kertészleves | Nyirségi gombócleves | Csirkebecsinált leves | Húsleves | |||||
| Allergének: | 9,1 | Allergének: | 9 | Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 1,7 | Allergének: | 1,3 | |
| Leves 2 | Francia hagymaleves | Gombaleves | Karalábéleves | Cukorborsó leves | Zöldségkrém leves | |||||
| Allergének: | 1,7 | Allergének: | - | Allergének: | 1,7 | Allergének: | - | Allergének: | 7 | |
| Leves 3 | Gyümölcsleves | Gyümölcsleves | Gyümölcsleves | Gyümölcsleves | Gyümölcsleves | |||||
| Allergének: | 7 | Allergének: | 7 | Allergének: | 7 | Allergének: | 7 | Allergének: | 7 | |
| Fõzelék | Paradicsomos káposzta | Burgonyafõzelék | Tökfõzelék | Paraj fõzelék | Zöldbab fõzelék | |||||
| Allergének: | 1 | Allergének: | 1,7 | Allergének: | 1,7 | Allergének: | 1,7 | Allergének: | 1,7 | |
| Feltét | Debreceni | Vagdalt | Sertéspörkölt | Fõtt tojás | Rántott párizsi | |||||
| Allergének: | - | Allergének: | 1, 3 | Allergének: | - | Allergének: | 3 | Allergének: | 1,3,6 | |
| Séf ajánlat | Párizsi csirkemell parázsburgonyával | Cordon bleu snidlinges burgonyapürével | GNOCCO crispy csirke burgonyapürével | Bolognai sertésborda | Csülök pékné módra kemencés burgonyával | |||||
| Allergének: | 1,3 | Allergének: | 1,3,7,6 | Allergének: | 1,7 | Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | - | |
| Húsételek | Óvári csirkemell | Húsimádók kedvence | Pepperonis sajtos csirkemell | Udvarhelyi csirkemell | Kemencés csirkecombfilé | |||||
| Allergének: | 7 | Allergének: | 6,7 | Allergének: | 7 | Allergének: | 7 | Allergének: | ||
| Csirkepaprikás | Rakott karfiol | Tandori csirkecomb | Bácskai rizseshús | Hétvezér tokány | ||||||
| Allergének: | 1,7 | Allergének: | 3,7 | Allergének: | 1,7 | Allergének: | - | Allergének: | ||
| Brassói aprópecsenye | Zúza pörkölt | Mézes - mustáros csirke | Tárkonyos csirkeragu | Gyros tál | ||||||
| Allergének : | - | Allergének: | - | Allergének: | 10 | Allergének: | 1,7 | Allergének: | 7 | |
| Slim Fitt ajánlat | Csirke steak paradicsomos rizzsel | Mandarinos csirkecomb bulgurral | Fokhagymás csirkebulgur | Baconos húspogácsa ropogós zöldséggel | Citrusos csirkesteak | |||||
| Allergének: | - | Allergének: | 1 | Allergének: | 1 | Allergének: | 3 | Allergének: | 1,7 | |
| Chia puding | Gombaleves | Karalábéleves | Cukorborsó leves | Húsleves | ||||||
| Allergének: | - | Allergének: | - | Allergének: | 1,7 | Allergének: | - | Allergének: | 1,3 | |
| Vegetáriánus | Zöldséges tócsni | Tojásos galuska | Penne Arrabiata | Rattatouille | Mac and cheese | |||||
| Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 1,3 | Allergének: | 1,3 | Allergének: | - | Allergének: | 1,3,7 | |
| Desszert | Vargabéles | Szilvásgombóc | Csöröge fánk lekvárral | Palacsinta | Kókusz kocka | |||||
| Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 8 | Allergének: | 1,3, 7 | Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 1,3,7 | |
| Menü 1 | Lencsegulyás | Tanyasi kertészleves | Nyirségi gombócleves | Csirkebecsinált leves | Húsleves | |||||
| Allergének: | 9,1 | Allergének: | 9 | Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 1,7 | Allergének: | 1,3 | |
| Vargabéles | Krumplis tészta | Penne Arrabiata | Császármorzsa | Mac and cheese | ||||||
| Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 1,3 | Allergének: | 1 3,7 | Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 1,3,7 | |
| Menü 2 | Francia hagymaleves | Gombaleves | Karalábéleves | Cukorborsó leves | Zöldségkrém leves | |||||
| Allergének: | 1, 7 | Allergének: | - | Allergének: | 1,7 | Allergének: | - | Allergének: | 7 | |
| Brassói aprópecsenye | Rakott karfiol | Sertéspörkölt galuskával | Bácskai rizseshús | Hétvezér tokány | ||||||
| Allergének: | - | Allergének: | 3,7 | Allergének: | 1,3 | Allergének: | - | Allergének: | - | |
| Köretek | Rizs | Rizs | Rizs | Rizs | Rizs | |||||
| Hasábburgonya | Hasábburgonya | Hasábburgonya | Hasábburgonya | Hasábburgonya | ||||||
| Párolt zöldség | Párolt zöldség | Párolt zöldség | Párolt zöldség | Párolt zöldség | ||||||
| Allergének: 1 glutén, 3 tojás, 4 hal, 7 tej, 8 dió, 9 zeller, 10 mustár, 11 szezámmag | ||||||||||
| A változtatás jogát fenntartjuk. |
Frissensült ételeink
Rántott karaj
Steakburgonya körettel
2 400 Ft
Roston csirkemell
Friss saláta körettel
2 370 Ft
Rántott zöldség
Rizs körettel
2 630 Ft
Rántott sajt
Párol rizs körettel, tartár mártással
2 750 Ft
Rántott camembert
Sültkrumpli körettel, áfonya szósszal
