Heti étlap
Allergének: 1 glutén, 3 tojás, 4 hal, 7 tej, 8 dió, 9 zeller, 10 mustár, 11 szezámmag
Menü I.: 2 150 Ft Menü II.: 2 360 Ft Menü III.: 2 790 Ft
Az étlap változtatás jogát fenntartjuk!
| 50.hét | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | Szombat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/08/ | 2025/12/09/ | 2025/12/10/ | 12/11/25 | 2025/12/12/ | 2025/12/13/ | |||||||
| Leves 1 | Zöldséges csirkeraguleves | Kolbászos burgonyaleves | Babgulyás | Sertés raguleves | Húsleves gazdagon | Gulyásleves | ||||||
| Allergének: | - | Allergének: | 7 | Allergének: | 1,3 | Allergének: | 7 | Allergének: | 1,3 | Allergének: | 1,3 | |
| Leves 2 | Fahéjas almaleves | Zöldség becsinált leves | Daragaluskaleves | Karfiolleves | Gomba krémleves | Zöldségleves | ||||||
| Allergének: | 7 | Allergének: | - | Allergének: | 1,3 | Allergének: | - | Allergének: | 7 | Allergének: | ||
| Leves 3 | ||||||||||||
| Allergének: | 7 | Allergének: | 7 | Allergének: | 7 | Allergének: | 7 | Allergének: | 7 | Allergének: | 7 | |
| Főzelék | Paraj főzelék | Lencse főzelék | Kelkáposzta főzelék | Tökfőzelék | Zöldborsó főzelék | |||||||
| Allergének: | 7 | Allergének: | 1,7,10 | Allergének: | - | Allergének: | 7 | Allergének: | 7 | Allergének: | ||
| Feltét | Tükörtojás | Vagdalt | Fasírt | Rántott párizsi | Csibe vagdalt | |||||||
| Allergének: | 3 | Allergének: | 1,3 | Allergének: | 1,3 | Allergének: | 1,3,6 | Allergének: | 1,3 | Allergének: | ||
| Séf ajánlat | Mátrai borzas csirkemell | Fis and chips, karika burgonya, zöldborsópüré | Aszalt szilvával, sajttal töltött csirkemell, burgonyapüré | Lyoni sertésszelet, karika burgonya | Rakott burgonya gazdagon | |||||||
| Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 1,3,4,7 | Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 1 | Allergének: | 3,7 | Allergének: | ||
| Húsételek | Óvári csirkemell | Hagymákkal sült csirkemell | Holstein szelet | Krémsajtos lilahagymás csirkemell besütve | Márványsajtos,körtés csirkemell | Caprese csirkemell | ||||||
| Allergének: | 7 | Allergének: | 7 | Allergének: | 3 | Allergének: | 7 | Allergének: | 7 | Allergének: | 7 | |
| Csülök pékné módra | Bolognai spagetti | Kolbászos tarhonyás lecsó | Stoganoff sertéstokány, tészta | Baconbe tekert csirkemell sajtmártással | Parasztos egytál | |||||||
| Allergének: | - | Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | - | Allergének: | 1,3,7,10 | Allergének: | 7 | Allergének: | 1,3 | |
| Paprikás burgonya, kolbász | Csirkepaprikás galuska | Bakonyi sertésragu, galuska | hortobágyi húsos palacsinta | Póréhagymás tejfölös csirkeragu, párolt rizzsel | Sertéspörkölt | |||||||
| Allergének: | - | Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 7 | Allergének: | 1,7 | Allergének: | ||
| Vegetáriánus | Sajtos tejfölös tészta | Lepcsánka, fűszeres tejföl | Dödölle | zöldséges tészta | Lencse bolognai | Rántott sajt | ||||||
| Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 1,3,7 | |
| Desszert | Iskola piskóta, csoki öntet | Aranygaluska vanília öntettel | Túrós palacsinta | Rizsfelfújt, barackízzel | Amerikai palacsinta | Házi desszert | ||||||
| Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 1,3,7,8 | Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 3,7 | Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 1,3 | |
| Menü 1 | Zöldséges csirkeraguleves | Kolbászos burgonyaleves | Babgulyás | Sertés raguleves | Húsleves gazdagon | Gulyásleves | ||||||
| Allergének: | - | Allergének: | 7 | Allergének: | 1,3 | Allergének: | 7 | Allergének: | 1,3 | Allergének: | 1,3 | |
| Iskola piskóta, csoki öntet | Aranygaluska vanília öntettel | Túrós palacsinta (2db) | Rizsfelfújt, barackízzel | Amerikai palacsinta | Grízes tészta barack ízzel | |||||||
| Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 1,3,7,8 | Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 3,7 | Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | ||
| Menü 2 | Fahéjas almaleves | Zöldség becsinált leves | Daragaluskaleves | Karfiolleves | Gomba krémleves | Zöldségleves | ||||||
| Allergének: | 7 | Allergének: | - | Allergének: | 1,3 | Allergének: | - | Allergének: | 7 | Allergének: | ||
| Paprikás burgonya, kolbász | Csirkepaprikás galuska | Bácskai rizseshús | Stoganoff sertéstokány, tészta | Csikós sertéstokány galuskával | Parasztos egytál | |||||||
| Allergének: | - | Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | - | Allergének: | 1,3,7,10 | Allergének: | 1,3,7 | Allergének: | 1,3 | |
| Köretek | Párolt rizs | Baconos rizs | Párolt rizs | Rizi-bizi | Párolt rizs | Párolt rizs | ||||||
| Sült burgonya | Parázs burgonya | Parázs burgonya | Krokett | Édes burgonya | Édes burgonya | |||||||
| Párolt zöldség | Párolt zöldség | Párolt zöldség | Párolt zöldség | Párolt zöldség | Párolt zöldség | |||||||
| Slim Fitt ajánlat (újdonság) | Csirkés cézársaláta öntettel | Mézes mustáros csirkecomb filé, zöldség püré | Pestos csirkemell, kevert saláta | Karfiolleves | Húsleves gazdagon | |||||||
| Allergének: | 7 | Allergének: | 1,7,10 | Allergének: | 11 | Allergének: | - | Allergének: | 1,3 | Allergének: | ||
| Tápióka puding | Vaníliás chiapuding | Sárgarépa torta | Vasalt csirkecombfilé | Sült csirkekockák görögsalátával | ||||||||
| Allergének: | 7 | Allergének: | 7 | Allergének: | 1,3 | Allergének: | - | Allergének: | 7 | Allergének: | ||
| Allergének: 1 glutén, 3 tojás, 4 hal, 7 tej, 8 dió, 9 zeller, 10 mustár, 11 szezámmag | ||||||||||||
| A változtatás jogát fenntartjuk. |
Frissensült ételeink
Rántott karaj
1950Ft
Grillezett csirkemell
1950 Ft
Rántott zöldség
1850 Ft
Rántott sajt
1990 Ft
Rántott camembert
